ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಪಿಪಿಎಫ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕೀಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ – (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ) | |||||
ಯೋಜನೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ | ವಿಶೇಷತೆ | ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ |
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ | ಶೇ 8.60 | ರೂ. 1,000 | 15 ಲಕ್ಷ | 5 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯ | 80 ಸಿ |
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಶೇ 8.40 | ರೂ. 250 | 1.50 ಲಕ್ಷ | 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ | 80 ಸಿ |
ಪಿಪಿಎಫ್ ( ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ | ಶೇ 7.90 | ರೂ. 500 | 1.50 ಲಕ್ಷ | 15 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ( ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆ) | 80 ಸಿ |
ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ( 5 ವರ್ಷ) | ಶೇ 7.90 | ರೂ. 100 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | ಟಿಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲ | 80 ಸಿ |
ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ | ಶೇ 6.90 ರಿಂದ ಶೇ 7.70 | ರೂ. 200 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 1, 2, 3, ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ | 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ 80 ಸಿ ಅನ್ವಯ |
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ | ಶೇ 7.60 | ರೂ. 1,500 | ಒಬ್ಬರಿಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ | 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ | ಶೇ 7.60 | ರೂ. 1,000 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 2.5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು | ಇಲ್ಲ |
ಆರ್ ಡಿ ( ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್) | ಶೇ 7.20 | ರೂ. 10 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ | ಇಲ್ಲ |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | ಶೇ 4.00 | ರೂ. 20 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | ರೂ. 10000 ಸಾವಿರದ ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ | ಇಲ್ಲ |
This is to inform that Suvision Holdings Pvt Ltd ("IndianMoney.com") do not charge any fees/security deposit/advances towards outsourcing any of its activities. All stake holders are cautioned against any such fraud.